CCTV Security Cameras Product Store Choice Collections provide camera system,security surveillance,security camera Super Gift Dahua original DHI-IPC-HDBW4431E-AS 1080P IR mini Dome Network Camera IPC-HDBW4431E-AS CCTV Security camera. Price at this time US $105.00/piece. Check price now to get discount! Dont waste your time. Buy Now only in Gwellway Store Trusted Seller Store!
Excellent Flash Deal Super Gift Dahua original DHI-IPC-HDBW4431E-AS 1080P IR mini Dome Network Camera IPC-HDBW4431E-AS CCTV Security camera goods could improve the quality of your life. Eligible to be acquired. Economical cost and complimentary delivery. Allow's get prior to costs rise.
IPC-HDBW4431E-AS
2.8mm 3.6mm
DELIVERY POLICY:
1-3pcs +0usd = china post shipping for free
1pcs + 19usd = DHL shipping (EMS fedex optional)
2pcs + 24usd = DHL shipping (EMS fedex optional)
3pcs + 29usd = DHL shipping (EMS fedex optional)
4pcs or more = FREE DHL shipping (EMS UPS Fedex optional)
Incase anything i can help you with , pls feel free to contact our servicer, wish you happy shopping here!
Features:
> 1/3 4Megapixel progressive scan CMOS > H.265&H.264 triple-stream encoding > 25/30fps4M(2688×1520) > Smart Detection supported > WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC > Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS > 2.8mm fixed lens (3.6mm, 6mm optional) > 1/1 Alarm in/out, 1/1 audio in/out > Max. IR LEDs Length 30m > Micro SD memory, IP67, IK10, PoE Image Sensor | 1/34Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 2688(H)x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.08Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m (98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8mm (3.6mm, 6mm optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 (F2.0. F2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 104 (87, 55), V: 57 (48, 31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63m(207ft) | 25m(82ft) | 13m(43ft) | 6m(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 mm | 117m(384ft) | 47m(154ft) | 23m(75ft) | 12m(39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0~355; Tilt:0~64; Rotation:0~355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | Main Stream: 4M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | H.264: 24~10240Kbps H.265: 14~9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0/90/180/270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1/1 channel In/Out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | 1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | <5W |
Operating Conditions | -30 C ~ +60 C (-22 F ~ +140 F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strorage Conditions | -30 C ~ +60 C (-22 F ~ +140 F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandal Resistance | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 109.9mm×81mm (4.33×3.19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.53 kg (1.17lb) |
Attentions:
Please read the below attentions carefully before you confirm the order in order to avoid any inconvenience to you. Thank you!
1. For DAHUA Brand: We are professional DAHUA products reseller who offers 100% original products manufactured by DAHUA. DAHUA has OEM version(without dahua logo) and branded version(with dahua logo). The only differences are OEM version is without logo and with neutral packing(brown box). The product quality is exactly the same with same parameters. Please do not ask us how can we make sure OEM version are genuine products. If you doubt, please don’t place order; For branded version, we only accept wholesale outside Aliexpress. If you need, please contact with us;
2. For System Language: The products we sell are original English version by default;
3. For Production Time: We only have stock for some popular models and our inventory is changing every day. For the models in stock, we will ship out on the second working day since you place the order; for the models which are out of stock, the production will take about 10-20days or even longer time normally. Please confirm with our customer service before you place the order if you need the goods urgently;
4. For Payment: Besides payment on Aliexpress, we also accept paypal, T/T and Western Union. If you pay outside Aliexpress, we can offer you cheaper prices. Please confirm with us if you can deal with us outside Aliexpress;
5. For Shipping Method: Normally we use DHL for most of the countries by default but we also use other shipping methods like UPS, TNT, FEDEX, EMS, post air mail, E-packet etc. We will choose appropriate shipping method according to the delivery address or you can tell us which shipping method you require when you place order. Please note that sometimes the system doesn’t charge the correct shipping cost when your order is up to more than 1pcs(for the models we do not offer free shipping), so please confirm with us before you pay if you have doubt;
6. For the Product Warranty: We offer 2-year warranty period(since the date you receive the order) for all the products we sell. The shipping cost of returning for maintenance will be borne by the buyer;
7. For After-sales Service: Please contact with us when you have any technical questions instead of contacting with any Dahua agent or Dahua company. We have a professional technical team to help you;
8. For the buyers who like to offer bed feedback unreasonably or claim we are selling fake products, we will make complaint to Aliexpress and also put them into the blacklist.
Return Policy
If the product you receive is not as described or low quality, the seller promises that you may return it before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe) and receive a full refund. The return shipping fee will be paid by you. Or, you can choose to keep the product and agree the refund amount directly with the seller.N.B.: If the seller provides the "Longer Protection" service on this product, you may ask for refund up to 15 days after order completion.
Seller Service
On-time Delivery: If you do not receive your purchase within 60 days, you can ask for a full refund before order completion (when you click "Confirm Order Received" or exceed confirmation timeframe).Super Gift Dahua original DHI-IPC-HDBW4431E-AS 1080P IR mini Dome Network Camera IPC-HDBW4431E-AS CCTV Security camera
No comments:
Post a Comment